Deployment | Cruise | Start Date | Stop Date | Mooring Asset | Node Asset | Sensor Asset | Latitude | Longitude | Deployment Depth | Water Depth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OC1404B | 04/20/2014 | 07/21/2014 | CGVEH-GLDRCE-00386 | 44.6519 | -124.552 | ||||
2 | OC1503D | 04/04/2015 | 07/09/2015 | CGVEH-GLDRCE-00386 | 46.8571 | -124.965 | ||||
3 | OC1510A | 10/15/2015 | 11/22/2015 | CGVEH-GLDRCE-00386 | 46.656 | -124.095 | ||||
4 | AT37-03 | 09/22/2016 | 10/26/2016 | CGVEH-GLDRCE-00386 | 44.846 | -124.966 | ||||
5 | PS1612 | 12/15/2016 | 03/08/2017 | CGVEH-GLDRCE-00386 | 44.9832 | -124.579 | ||||
6 | ML-1706A | 06/27/2017 | 06/30/2017 | CGVEH-GLDRCE-00386 | 44.679 | -124.796 | ||||
7 | SKQ201715S | 10/09/2017 | 10/11/2017 | CGVEH-GLDRCE-00386 | 44.653 | -124.314 | ||||
8 | EK201803A | 03/06/2018 | 03/09/2018 | CGVEH-GLDRCE-00386 | 44.682 | -124.313 | ||||
9 | PS201806A | 06/19/2018 | 06/21/2018 | CGVEH-GLDRCE-00386 | 44.66 | -124.617 | ||||
10 | SR1813 | 09/20/2018 | 12/06/2018 | CGVEH-GLDRCE-00386 | 46.988 | -124.572 |
No notes yet.
No annotations yet.