Deployment | Cruise | Start Date | Stop Date | Mooring Asset | Node Asset | Sensor Asset | Latitude | Longitude | Deployment Depth | Water Depth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OC1503D | 04/11/2015 | 07/08/2015 | CGVEH-GLDRCE-00384 | 44.3723 | -124.934 | ||||
2 | OC1508C | 08/21/2015 | 11/22/2015 | CGVEH-GLDRCE-00384 | 47.0147 | -124.446 | ||||
3 | TN-342 | 05/07/2016 | 07/19/2016 | CGVEH-GLDRCE-00384 | 46.8562 | -124.956 | ||||
4 | SKQ201704S | 04/20/2017 | 07/19/2017 | CGVEH-GLDRCE-00384 | 44.6185 | -124.425 | ||||
5 | PS1712A | 12/08/2017 | 03/06/2018 | CGVEH-GLDRCE-00384 | 46.992 | -124.567 |
No notes yet.
No annotations yet.