Deployment Cruise | Reference Designator | Deployment Number | Start Date | Stop Date | Mooring Asset | Node Asset | Sensor Asset | Latitude | Longitude | Deployment Depth | Water Depth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KN-217 | CP02PMCI-WFP01-03-CTDPFK000 | 1 | 04/16/2014 | 10/10/2014 | CGMCP-02PMCI-00001 | CGVEH-CWFPCP-10302 | CGINS-CTDPFK-00125 | 40.2267 | -70.8886 | 104 | 127 |
AT-27 | CP02PMCI-WFP01-03-CTDPFK000 | 3 | 04/30/2015 | 10/15/2015 | CGMCP-02PMCI-00003 | CGVEH-CWFPCP-10302 | CGINS-CTDPFK-00125 | 40.2267 | -70.8888 | 104 | 128 |
AR-04 | CP02PMUI-WFP01-03-CTDPFK000 | 7 | 05/21/2016 | 10/04/2016 | CGMCP-02PMUI-00007 | CGVEH-CWFPCP-10302 | CGINS-CTDPFK-00125 | 40.3653 | -70.7809 | 70 | 92 |
AR-18 | CP02PMCI-WFP01-03-CTDPFK000 | 8 | 06/16/2017 | 11/07/2017 | CGMCP-02PMCI-00008 | CGVEH-CWFPCP-10302 | CGINS-CTDPFK-00125 | 40.227 | -70.8889 | 104 | 127 |
AR-28 | CP02PMCI-WFP01-03-CTDPFK000 | 10 | 04/11/2018 | 11/05/2018 | CGMCP-02PMCI-00010 | CGVEH-CWFPCP-10302 | CGINS-CTDPFK-00125 | 40.2265 | -70.8889 | 106 | 127 |
No notes yet.
No deployments found